Электронный счетчик топлива OGM предназначен для точного измерения расхода топлива, работающего по принципу вращения шестерен под давлением потока топлива. Точность измерения данного счетчика достигает до 0,5%. Счетчик OGM имеет ряд особенностей и преимуществ:
1. Компактные размеры и простота при работе.
_x000D_
2. Высокая точность подсчета.
_x000D_
3. Прочный алюминиевый корпус.
_x000D_
4. Ротор изготовлен из нержавеющей стали.
_x000D_
5. Простота при установке и обслуживании.
_x000D_
Счетчик имеет подключение 2 дюйма (51мм), внутренняя резьба, устанавливать счетчик можно как вертикально, так и горизонтально. Жидкокристаллический дисплей имеет удобные цифры, показывающие не только разовую кзаправку, но и дневной объем с общей необнуляемой проливой.
| _x000D_ Вид жидкости | _x000D__x000D_ дизель, бензин, масло, керосин | _x000D_
|---|---|
| _x000D_ Пропускная способность | _x000D__x000D_ 30-300 л/хв | _x000D_
| _x000D_ Погрешность счетчика | _x000D__x000D_ до 0,5 % | _x000D_
| _x000D_ Тип счетчика | _x000D__x000D_ электронный | _x000D_
| _x000D_ Тип механизма счетчика | _x000D__x000D_ овальные шестерни | _x000D_
| _x000D_ Максимальное рабочее давление | _x000D__x000D_ 3 Бар | _x000D_
| _x000D_ Цифровой жидкокристаллический дисплей | _x000D__x000D_ 4 целых и 1 десятичное: " 9999,9 " ; 5 целых: " 99999 " | _x000D_
| _x000D_ Впускное/выпускное отверстие | _x000D__x000D_ 2' x 2' | _x000D_
| _x000D_ Рабочая температура | _x000D__x000D_ -10/+60 °С | _x000D_
| _x000D_ Запрещенные жидкости | _x000D__x000D_ Вода | _x000D_
| _x000D_ Гарантийный срок | _x000D__x000D_ 12 мес | _x000D_
| _x000D_ Вес | _x000D__x000D_ 2 кг | _x000D_
| _x000D_ Размер | _x000D__x000D_ 200x100x100 | _x000D_
| _x000D_ Производитель | _x000D__x000D_ Petroll | _x000D_
| _x000D_ Страна производитель | _x000D__x000D_ Китай | _x000D_
- Цена: 23 361 ₴

