
Лічильник палива OGM-50
- В наявності
23 361 ₴
- +380 (99) 400-82-802 Відділ продажу
Електронний лічильник палива OGM призначений для точного вимірювання витрати палива, що працює за принципом обертання шестерень під тиском потоку палива. Точність вимірювання цього лічильника досягає до 0,5%. Лічильник OGM має низку особливостей та переваг:
1. Компактні розміри та простота під час роботи.
_x000D_
2. Висока точність підрахунку.
_x000D_
3. Міцний алюмінієвий корпус.
_x000D_
4. Ротор виготовлений із неіржавкої сталі.
_x000D_
5. Простота під час встановлення й обслуговування.
_x000D_
Лічильник має приєднання 2 дюйми (51 мм), внутрішня різь, встановлювати лічильник можна як вертикально, так і горизонтально. Рідкокристалічний дисплей має зручні цифри, що показують не тільки разову кзаправку, але й денний об'єм із загальною необнюваною протокою.
| _x000D_ Тип рідини | _x000D_ дизель, бензин, олива, гас |
|---|---|
| _x000D_ Пропускна здатність | _x000D_ 30-300 л/хв |
| _x000D_ Похибка лічильника | _x000D_ до 0,5 % |
| _x000D_ Тип лічильника | _x000D_ електронний |
| _x000D_ Тип механізму лічильника | _x000D_ овальні шестерні |
| _x000D_ Максимальний робочий тиск | _x000D_ 3 бари |
| _x000D_ Цифровий рідкокристалічний дисплей | _x000D_ 4 цілих і 1 десятичне: " 9999,9 " ; 5 целых: " 99999 " |
| _x000D_ Впускний/випускний отвір | _x000D_ 2' x 2' |
| _x000D_ Робоча температура | _x000D_ -10/+60 °C |
| _x000D_ Заборонені рідини | _x000D_ Вода |
| _x000D_ Гарантійний термін | _x000D_ 12 міс |
| _x000D_ Вага | _x000D_ 2 кг |
| _x000D_ Розмір | _x000D_ 200x100x100 |
| _x000D_ Виробник | _x000D_ Petroll |
| _x000D_ Країна виробник | _x000D_ Китай |
- Ціна: 23 361 ₴
